| 札幌市内ホテル 2005年〜2006年 冬の宿泊優待料金表 |
| 目的に合ったホテルを選び易くとの思いから一覧表を作成しました。 地域性から週末に集中されるため料金も波動があります。可能であれば是非交通機関 やホテル等 各施設 の空いているゆったりとした 〜平日の旅をお薦めします〜 |
| KITA HOTEL 011-531-0550 | |||||
| *期間 2005年10月1日〜2006年5月31日(除外日:雪祭り期間・2006年2月6日〜2月12日) | |||||
| 曜日 | シングル | ダブル | スタンダード ツイン | クオリテイー ツイン | 特典・案内 |
| 平日・室料 | \6,500 | \11,000 | \12,000 | \15,000 | 朝食割引 \1,575→\1,050 |
| 休前日・室料 | \7,500 | \13,000 | \14,000 | \17,000 | |
| 札幌アスペンホテル 011-700-2111 | |||||
| *期間 2005年9月25日〜2006年5月31日(除外日:雪祭り期間・2006年2月6日〜2月12日) | |||||
| 期間 ・料金=1人の室料 | シングル | デラックス シングル | ツイン (2名利用) | クアルテット (4名利用) | 特典・案内 |
| A期間11月・12月・1月・4月 | \7,200 | \8,700 | \6,800 | \6,800 | 料金=1人の室料 朝食事前予約 \1,400→\1,200 |
| B期間9月・10月・2月・3月・5月 | \7,700 | \9,200 | \7,300 | \7,300 | |
| C期間12/31^1/1・2/23^2/25・3/11・5/3^5/5 | \8,700 | \10,200 | \8,300 | \8,300 | |
| ホテルモントレエーデルホフ札幌 (直)011-232-9119 | |||||
| * 期間 2005年10月16日〜2006年5月18日 (雪祭り・GWは除く) スパリゾート プラン詳細 | |||||
| 曜日 | シングル | セミダブル | ツイン | トリプル | 特典・案内 |
| 日〜木・1泊朝食付 | \8,000 | \5,500 | \6,500 | \6,500 | @朝食→ランチに変更可 Aスパ1回利用券付き |
| 金休前日・1泊朝食付 | \9,000 | \6,500 | \7,500 | \7,500 | |
| ホテルモントレ札幌 (直)011-252-0275 | |||||
| * 期間 2005年10月16日〜2006年5月18日 (雪祭り・GWは除く) デュエットプラン詳細 | |||||
| 曜日 | シングル | セミダブル | ツイン | トリプル | 特典・案内 |
| 日〜木・1泊朝食付 | \6500 | \4500 | \5500 | \4500 | オリジナルチョコプレゼント |
| 金休前日・1泊朝食付 | \7500 | \5500 | \6500 | \5500 | |
| ザ・ハミルトン札幌 (011)632-0080 | |||||
| * 期間 2005年10月1日〜2006年5月31日 除外日:雪祭り期間(2006年2月6日〜2月12日) | |||||
| シングル | ダブル | ツイン | トリプル | 特典・案内 | |
| 室料 | \4,700〜 \7,000 | \6,900〜 \10,000 | \6,900〜 \10,000 | \10,900〜 \18,000 | |
| 札幌グランドホテル (客室販売課) 011-261-3324 | |||||
| * 期間 2005年10月16日〜2006年3月31日 (雪祭り期間を除く) グランドプラン | |||||
| 曜日 | シングル | ツインの シングルユース | ツイン | トリプル | 特典・案内 |
| 日〜木・室料 | \8,000 | \9,000 | \13,000 | \16,000 | 朝食券1,600円発行 トリプルはツインにソファベッド |
| 金休前日・室料 | \10,000 | \11,000 | \17,000 | \20,000 | |
| ホテルサンセリテ札幌 011-513-1122 *札幌ホテル情報割引きにて申告願います | |||||
| *期間 2005年11月1日〜2006年5月31日(除外日:雪祭り期間・2006年2月3日〜2月12日) | |||||
| 期間 ・料金=1人の室料 | ツイン (1名利用) | ツイン (2名利用) | トリプル) (3名利用) | 和室・コネクト (4名利用) | 特典・案内 |
| A期間 11月・12月・1月・4月 | \6,000 | \5,000 | \4,500 | \4,000 | 料金=1人の室料 朝食事前予約 \1,155→\500 |
| B期間 2月・3月・5月 | \6,500 | \5,500 | \5,000 | \4,500 | |
| C期間 各休前日・12/31^1/1・5/3^5/6 | \8,000 | \6,500 | \6,000 | \5,500 | |
|
★「札幌ホテル情報」よりお申し込みされると特典の付くホテルが有ります。ご面倒ですがこちらのページをプリントアウトしチエックインの際フロントにお渡しください。 ☆ 館内やお部屋の雰囲気アメニテイー駐車場レストランのご案内等詳細は各ホテルのホームページをご覧下さい。 |