| 札幌市内ホテル 夏季宿泊優待料金表 |
| 札幌宿泊マーケットはバブル以後狭まってはいますがまだまだ「冬季オフシーズン」と「夏季オンシーズン」の宿泊料金に格差があります。 大半のホテルがオンシーズンであっても正規室料金 (タリフ)以外に割引料金を提示して集客に努めます。 このページでは各ホテルさんから割引料金を提示していただき、ホテル選びの参考にして頂ければとの思いから比較し易い一覧表を作成しました。 地域性から週末に集中されるため料金も波動があります。 可能であれば是非交通機関やホテル、ゴルフ場、各施設の空いているゆったりとした平日の旅をお薦めします。 |
|
★「札幌ホテル情報」よりお申し込みされると特典の付くホテルが有ります。ご面倒ですがこのページをコピーしチエックインの際フロントにお渡しください。 ☆ 館内やお部屋の雰囲気アメニテイー駐車場レストランのご案内等詳細は各ホテル名をクリックしホームページをご覧下さい。 |
|
ホテルモントレ エーデルホフ札幌
| 6/1〜10/13 日〜木曜日室料 1泊朝食付 金土休前日室料 1泊朝食付 | \(税別) \13,500(税別) \(税別) \14,500(税別) | \(税別) \11,500(税別) \(税別) \12,500(税別) | 天然温泉利用券 チエックイン・ アウト共12時OK ワンドリンク券付 ブランチOK | |
|
ホテルモントレ札幌 | 6/1〜10/13 日〜木曜日室料 1泊朝食付 金土休前日室料 1泊朝食付 | \(税別) \12,000(税別) \(税別) \13,000(税別) | \(税別) \10,000(税別) \(税別) \11,000(税別) | \(税別) \10,500(税別) \(税別) \9,500(税別) | アメニテイーポーチ プレゼント チエックイン・ アウト共12時OK ワンドリンク券付 ブランチOK |
ホテルアイスバーグ
| 6/1〜10/13 日〜木曜日室料 1泊朝食付 金土休前日室料 1泊朝食付 | \6,800(税別) \7,400(税別) \7,800(税別) \8,400(税別) | \13,600(税別) \7,400(税別) \15,600(税別) \8,400(税別) | 和室、スイート、ダブル 夏季グリーンタリフより 「IBネット優待」 10%OFFの適用 =お問合せください 朝食=和洋バイキング | |
札幌パークホテル | 5/28〜7/21 1泊朝食付(日〜木) 1泊朝食付(金休前日) 7/22〜8/20 1泊朝食付(日〜木) 1泊朝食付(金休前日) | \14,900(税別) \17,100(税別) \11.600(税別) \14,900(税別) | \12,700(税別) \14,900(税別) \11.000(税別) \14,300(税別) | \11,200(税別) \12,000(税別) \9.400(税別) \11,600(税別) | |
|
札幌東急ホテル | 6/1〜9/30 日〜木曜日室料 1泊朝食付 金土休前日室料 1泊朝食付 | \8,000(税別) \9,000(税別) \11,000(税別) \12,000(税別) | \15,000(税別) \8,500(税別) \20,000(税別) \11,000(税別) | \18,000(税別) \7,000(税別) \22,500(税別) \8,500(税別) | フォース(税別) \20,000(税別) \6,000(税別) \24,000(税別) \7,000(税別) |
|
札幌全日空ホテル | 6/1〜9/30 日〜木曜日室料 1泊朝食付 金土休前日室料 1泊朝食付 | \11,000(税別) \12,500(税別) \15,000(税別) \16,500(税別) | \19,800(税別) \11,400(税別) \24,000(税別) \13,500(税別) | ||
|
ホテルアーサー札幌 | 6/1〜9/30 日〜木曜日室料 1泊朝食付 金土休前日室料 1泊朝食付 | \9,000(税サ別) \(税別) \11,000(税サ別) \(税別) | \16,000(税サ別) \(税別) \18,000(税サ別) \(税別) | \21,000(税サ別) \(税別) \24,000(税サ別) \(税別) | ダブルルーム、 デラックスツイン、 スイート、和室 は要問い合わせ 朝食付料金もお気軽に お問い合わせ下さい |
|
札幌エクセルホテル東急 | 6/1〜9/30 日〜木曜日室料 1泊朝食付 金土休前日室料 1泊朝食付 | \10,100(税別) \11,500(税別) \11,600(税別) \13,000(税別) | \16,600(税別) \9,700(税別) \19,600(税別) \11,200(税別) | ||
|
札幌東急イン | 6/1〜9/30 日〜木曜日室料 1泊朝食付 金土休前日室料 1泊朝食付 | \9,800(税別) \10,700(税別) \10,800(税別) \11,700(税別) | \16,600(税別) \9,200(税別) \19,600(税別) \10,700(税別) | ||
|
札幌後楽園ホテル | 6/1〜9/30 日〜木曜日室料 金土休前日室料 | \8,500(税別) \12,000(税別) | \17,000(税別) \24,000(税別) | \22,500(税別) \33,000(税別) | |
|
札幌プリンスホテル | 6/1〜9/30 1泊朝食付(日〜木) 1泊朝食付金休前日 | \10,700(税別) \12,400(税別) | \9,700(税別) \11,400(税別) | \8,700(税別) \9,400(税別) | |
|
ホテルニューオータニ札幌 | 6/1〜10/13 日〜木曜日室料 金土休前日室料 | \9,900(税別) \13,200(税別) | \17,600(税別) \24,200(税別) | 朝食バイキング 1300円の優待料金 | |
|
ホテルサンフラワー札幌
| 7/21〜8/31 1泊朝食付日〜木 1泊朝食付金休前日 | \8000(税別) \9000(税別) | \7,000(税別) \8,000(税別) | \6,500(税別) \7,500(税別) | @天然温泉「サフロ」 の入浴券付 A冷蔵庫のミネラル ウォーターサービス |